Поставок за месяц
148
▲ +12% к прошлому
Средняя просрочка
1,8 дн
▼ −0,6 дн
Надёжность поставщиков
94,2%
▲ +1,4 п.п.
Экономия на закупках
1,24 млн ₽
с начала года
Динамика поставок (шт.)
Просрочки по поставщикам (дни)
Прогноз поставок на 3 месяца
| Поставщик | Поставок | В срок | Ср. просрочка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Мельница «Заря» | 42 | 98% | 0,4 дн | Надёжный |
| АгроТрейд | 35 | 94% | 1,1 дн | Надёжный |
| УпакСервис | 28 | 89% | 2,3 дн | Внимание |
| Логистик-Юг | 24 | 83% | 4,2 дн | Риск |
| Семена Поволжья | 19 | 96% | 0,8 дн | Надёжный |
Демо-данные для примера. Подключение реальных выгрузок — по запросу.